当前位置:JRS低调直播 > 热门球队 > 热门球员 > 横滨水手直播 > 科威尔直播

科威尔资料

  • 科威尔头像,科威尔图片

    名字:科威尔

    全名:Harold Kewell

    英文名:Harry Kewell

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:横滨水手
  • 所在国家:澳大利亚
  • 出生日期:1978-09-22
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:180cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:-
  • 年纪:46岁

科威尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013/2014 墨尔本城 16 11 2 0 2 0
2012/2013 加拉法 3 2 1 0 0 0
2011/2012 墨尔本胜利 25 25 8 0 4 0
2010/2011 加拉塔萨雷 26 21 7 0 3 0
2009/2010 加拉塔萨雷 28 19 14 0 6 0
2008/2009 加拉塔萨雷 37 32 13 0 4 0
2007/2008 利物浦 13 9 0 0 0 0
2006/2007 利物浦 3 0 1 0 0 0
2005/2006 利物浦 33 24 3 0 2 0
2004/2005 利物浦 18 15 1 0 0 0
2003/2004 利物浦 36 36 7 0 6 0
2002/2003 利兹联 1 1 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013/2014 墨尔本城 16 11 2 0 2 0
2012/2013 加拉法 3 2 1 0 0 0
2011/2012 墨尔本胜利 25 25 8 0 4 0
2010/2011 加拉塔萨雷 20 16 5 0 2 0
2009/2010 加拉塔萨雷 17 12 9 0 3 0
2008/2009 加拉塔萨雷 26 23 8 0 2 0
2007/2008 利物浦 10 8 0 0 0 0
2006/2007 利物浦 2 0 1 0 0 0
2005/2006 利物浦 27 22 3 0 2 0
2004/2005 利物浦 18 15 1 0 0 0
2003/2004 利物浦 36 36 7 0 6 0
2002/2003 利兹联 1 1 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2010/2011 土杯 加拉塔萨雷 3 3 0 0 0 0
2010/2011 欧联 加拉塔萨雷 3 2 2 0 1 0
2009/2010 土杯 加拉塔萨雷 2 2 1 0 1 0
2009/2010 欧联 加拉塔萨雷 9 5 4 0 2 0
2008/2009 土杯 加拉塔萨雷 1 1 0 0 0 0
2008/2009 土超级杯 加拉塔萨雷 1 0 1 0 0 0
2008/2009 欧联 加拉塔萨雷 8 7 4 0 2 0
2008/2009 欧冠 加拉塔萨雷 1 1 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 利物浦 3 1 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 利物浦 1 0 0 0 0 0
2005/2006 欧冠 利物浦 6 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 澳大利亚 3 3 1 0 0 0
2012 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2011 澳大利亚 6 6 3 0 0 0
2011 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2011 澳大利亚 2 2 0 0 1 0
2010 澳大利亚 1 1 0 0 0 1
2010 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2010 澳大利亚 9 9 3 0 0 0
2009 澳大利亚 2 2 0 0 0 0
2008 澳大利亚 3 3 1 0 0 0
2007 澳大利亚 4 2 1 0 1 0
2007 澳大利亚 2 1 1 0 0 0
2006 澳大利亚 3 2 1 0 0 0
2006 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2006 澳大利亚 2 1 0 0 1 0
2004 澳大利亚 2 2 0 0 0 0
2003 澳大利亚 1 1 1 0 0 0
2001 澳大利亚 1 1 0 0 0 0

科威尔荣誉

  • 土耳其超级杯冠军奖杯土耳其超级杯冠军(荣誉) :2008
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2004/2005
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2005/2006

科威尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-07-01 墨尔本城 退役 -
2013-07-01 自由球员 墨尔本城 -
2013-05-16 加拉法 自由球员 -
2013-04-06 自由球员 加拉法 -
2012-07-01 墨尔本胜利 自由球员 -
2011-09-29 加拉塔萨雷 免签 墨尔本胜利 -
2008-07-29 利物浦 免签 加拉塔萨雷 -
2003-07-01 利兹联 转会 利物浦 1000万欧
1993-07-01 马可尼神驹 免签 利兹联 -

科威尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度66
力量50
防守32
盘带68
传球66
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

科威尔队友