当前位置:JRS低调直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利兹联直播 > 库珀直播

库珀资料

  • 库珀头像,库珀图片

    名字:库珀

    全名:Liam David Ian Cooper

    英文名:Liam Cooper

    预计身价:100(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:利兹联
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1991-08-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:187cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:6
  • 年纪:33岁

库珀技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利兹联 17 10 1 0 0 0
2022/2023 利兹联U21 1 1 1 0 0 0
2022/2023 利兹联 19 17 1 0 5 0
2021/2022 利兹联 22 21 0 1 5 0
2020/2021 利兹联 26 26 1 0 4 1
2019/2020 利兹联 38 36 2 0 2 0
2018/2019 利兹联 38 38 3 1 6 0
2017/2018 利兹联 32 30 1 2 7 2
2016/2017 利兹联 18 14 0 0 3 1
2015/2016 利兹联 41 41 1 2 6 0
2014/2015 利兹联 31 27 1 0 6 0
2014/2015 切斯特菲尔德 1 1 0 0 0 0
2013/2014 切斯特菲尔德 48 45 3 0 7 1
2012/2013 切斯特菲尔德 31 31 3 0 5 0
2011/2012 赫尔城 9 9 0 0 2 0
2011/2012 哈德斯菲尔德 7 5 0 0 0 0
2010/2011 卡莱尔联 7 7 1 0 2 1
2010/2011 赫尔城 3 3 0 0 1 0
2009/2010 赫尔城 4 3 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利兹联 14 7 1 0 0 0
2022/2023 利兹联U21 1 1 1 0 0 0
2022/2023 利兹联 18 16 1 0 5 0
2021/2022 利兹联 21 21 0 1 5 0
2020/2021 利兹联 25 25 1 0 4 1
2019/2020 利兹联 38 36 2 0 2 0
2018/2019 利兹联 38 38 3 1 6 0
2017/2018 利兹联 30 30 1 1 6 2
2016/2017 利兹联 11 8 0 0 2 0
2015/2016 利兹联 39 39 1 2 6 0
2014/2015 利兹联 29 25 1 0 5 0
2014/2015 切斯特菲尔德 1 1 0 0 0 0
2013/2014 切斯特菲尔德 41 38 3 0 4 1
2012/2013 切斯特菲尔德 29 29 2 0 5 0
2011/2012 赫尔城 7 7 0 0 2 0
2011/2012 哈德斯菲尔德 4 2 0 0 0 0
2010/2011 赫尔城 2 2 0 0 1 0
2010/2011 卡莱尔联 6 6 1 0 2 1
2009/2010 赫尔城 2 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 利兹联 3 3 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 利兹联 1 0 0 1 1 0
2017/2018 足总杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利兹联 5 4 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利兹联 2 2 0 0 1 1
2015/2016 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 利兹联 1 1 0 0 1 0
2013/2014 英锦赛 切斯特菲尔德 6 6 0 0 2 0
2013/2014 足总杯 切斯特菲尔德 1 1 0 0 1 0
2012/2013 足总杯 切斯特菲尔德 2 2 1 0 0 0
2011/2012 足总杯 赫尔城 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英锦赛 哈德斯菲尔德 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英锦赛 卡莱尔联 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 赫尔城 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2023 苏格兰 1 1 0 0 1 0
2022 苏格兰 7 4 0 1 0 0
2021 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2020 苏格兰 3 3 0 0 1 0
2020 苏格兰 1 1 0 0 0 0

库珀荣誉

  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 英格兰足球乙级联赛冠军奖杯英格兰足球乙级联赛冠军(荣誉) :2013/2014
  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020

库珀转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-08-13 切斯特菲尔德 转会 利兹联 75万欧
2013-01-05 赫尔城 ? 切斯特菲尔德 -
2013-01-04 切斯特菲尔德 租借回归 赫尔城 -
2012-11-01 赫尔城 租借 切斯特菲尔德 -
2011-12-01 哈德斯菲尔德 租借回归 赫尔城 -
2011-07-08 赫尔城 租借 哈德斯菲尔德 -
2011-04-06 卡莱尔联 租借回归 赫尔城 -
2011-01-10 赫尔城 租借 卡莱尔联 -
2009-07-01 赫尔城U18 赫尔城 -

库珀伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度48
力量72
防守75
盘带57
传球55
射门35

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

库珀队友