当前位置:JRS低调直播 > 热门球队 > 热门球员 > 米德尔斯堡直播 > 萨姆-格林伍德直播

萨姆-格林伍德资料

  • 萨姆-格林伍德头像,萨姆-格林伍德图片

    名字:萨姆-格林伍德

    全名:萨姆-格林伍德

    英文名:Sam Greenwood

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:米德尔斯堡
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:2002-01-26
  • 合同到期:2024-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:29
  • 年纪:22岁

萨姆-格林伍德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 米德尔斯堡 29 22 5 3 5 0
2023/2024 利兹联 2 0 0 0 0 0
2022/2023 利兹联 23 7 1 3 3 0
2022/2023 利兹联U21 4 4 1 1 4 1
2021/2022 利兹联 9 2 0 2 0 0
2021/2022 利兹联U21 2 2 9 5 3 0
2020/2021 1 0 0 0 0 0
2020/2021 利兹联U21 17 14 12 0 5 0
2020/2021 利兹联 1 0 0 0 0 0
2019/2020 阿森纳U21 8 3 1 0 0 0
2019/2020 阿森纳U18 11 10 3 1 0 0
2018/2019 阿森纳U18 21 18 10 5 2 0
2017/2018 桑德兰U18 15 13 6 5 2 1
2016/2017 桑德兰U18 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利兹联 1 0 0 0 0 0
2023/2024 米德尔斯堡 28 21 5 3 5 0
2022/2023 利兹联 18 3 1 2 1 0
2022/2023 利兹联U21 3 3 1 0 3 0
2021/2022 利兹联 7 1 0 2 0 0
2021/2022 利兹联U21 1 1 8 5 2 0
2020/2021 利兹联U21 16 13 12 0 5 0
2019/2020 阿森纳U21 5 1 1 0 0 0
2019/2020 阿森纳U18 11 10 3 1 0 0
2018/2019 阿森纳U18 21 18 10 5 2 0
2017/2018 桑德兰U18 15 13 6 5 2 1
2016/2017 桑德兰U18 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 米德尔斯堡 1 1 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 利兹联 3 3 0 1 2 0
2022/2023 英联杯 利兹联 2 1 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 利兹联U21 1 1 0 1 1 1
2021/2022 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2021/2022 英锦赛 利兹联U21 1 1 1 0 1 0
2020/2021 英锦赛 1 0 0 0 0 0
2020/2021 英锦赛 利兹联U21 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2019/2020 超联杯 阿森纳U21 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 阿森纳U21 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 英格兰U19 1 0 1 0 0 0
2019 英格兰U18 6 2 3 0 0 0
2019 英格兰U17 1 1 2 0 0 0
2019 英格兰U17 6 6 5 0 1 0
2018 英格兰U17 3 2 2 0 0 0
2017 英格兰U17 1 1 0 0 0 0

萨姆-格林伍德荣誉

萨姆-格林伍德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-05-31 米德尔斯堡 租借回归 利兹联 -
2023-08-31 利兹联 租借 米德尔斯堡 -
2022-01-01 利兹联U23 利兹联 -
2020-08-28 阿森纳U18 转会 利兹联U23 170万欧
2018-07-10 桑德兰U18 ? 阿森纳U18 -

萨姆-格林伍德伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度71
力量69
防守52
盘带69
传球68
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

萨姆-格林伍德队友