当前位置:JRS低调直播 > 热门球队 > 热门球员 > 萨尔茨堡红牛直播 > 乌尔默直播

乌尔默资料

  • 乌尔默头像,乌尔默图片

    名字:乌尔默

    全名:乌尔默

    英文名:Andreas Ulmer

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:萨尔茨堡红牛
  • 所在国家:奥地利
  • 出生日期:1985-10-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:175cm
  • 体重:71kg
  • 球衣:17
  • 年纪:39岁

乌尔默技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 萨尔茨堡红牛 17 10 0 1 1 0
2022/2023 萨尔茨堡红牛 30 21 0 5 3 0
2021/2022 萨尔茨堡红牛 38 33 1 2 6 0
2020/2021 萨尔茨堡红牛 44 38 0 5 4 0
2019/2020 萨尔茨堡红牛 42 40 4 8 0 0
2018/2019 萨尔茨堡红牛 47 47 0 9 2 1
2017/2018 萨尔茨堡红牛 49 49 4 10 7 0
2016/2017 萨尔茨堡红牛 43 42 4 4 3 0
2015/2016 萨尔茨堡红牛 44 43 3 5 6 0
2014/2015 萨尔茨堡红牛 32 32 3 4 3 1
2013/2014 萨尔茨堡红牛 47 46 2 0 2 0
2012/2013 萨尔茨堡红牛 33 33 0 0 3 0
2011/2012 萨尔茨堡红牛 32 31 1 0 3 0
2010/2011 萨尔茨堡红牛 12 12 1 0 0 0
2009/2010 萨尔茨堡红牛 50 49 0 0 4 0
2008/2009 萨尔茨堡红牛 15 15 0 0 0 0
2008/2009 里德 22 22 1 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 萨尔茨堡红牛 12 5 0 0 1 0
2022/2023 萨尔茨堡红牛 20 14 0 5 2 0
2021/2022 萨尔茨堡红牛 27 22 1 1 4 0
2020/2021 萨尔茨堡红牛 30 24 0 3 2 0
2019/2020 萨尔茨堡红牛 29 27 2 8 0 0
2018/2019 萨尔茨堡红牛 28 28 0 3 1 1
2017/2018 萨尔茨堡红牛 26 26 3 9 4 0
2016/2017 萨尔茨堡红牛 30 29 4 4 2 0
2015/2016 萨尔茨堡红牛 34 33 1 5 4 0
2014/2015 萨尔茨堡红牛 21 21 2 4 0 1
2013/2014 萨尔茨堡红牛 30 29 2 0 1 0
2012/2013 萨尔茨堡红牛 26 26 0 0 3 0
2011/2012 萨尔茨堡红牛 20 20 1 0 3 0
2010/2011 萨尔茨堡红牛 9 9 0 0 0 0
2009/2010 萨尔茨堡红牛 36 35 0 0 3 0
2008/2009 萨尔茨堡红牛 15 15 0 0 0 0
2008/2009 里德 22 22 1 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 2 2 0 1 0 0
2023/2024 欧冠 萨尔茨堡红牛 3 3 0 0 0 0
2022/2023 欧联 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 0 0
2022/2023 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 2 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 萨尔茨堡红牛 6 4 0 0 1 0
2021/2022 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 3 3 0 1 0 0
2021/2022 欧冠 萨尔茨堡红牛 8 8 0 0 2 0
2020/2021 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 4 4 0 1 1 0
2020/2021 欧联 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 1 0
2020/2021 欧冠 萨尔茨堡红牛 8 8 0 1 0 0
2019/2020 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
2019/2020 欧联 萨尔茨堡红牛 2 2 1 0 0 0
2019/2020 欧冠 萨尔茨堡红牛 6 6 1 0 0 0
2018/2019 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
2018/2019 欧联 萨尔茨堡红牛 10 10 0 5 1 0
2018/2019 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 0 1 0 0
2017/2018 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 3 3 0 0 0 0
2017/2018 欧联 萨尔茨堡红牛 16 16 1 1 2 0
2017/2018 欧冠 萨尔茨堡红牛 4 4 0 0 1 0
2016/2017 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧联 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 萨尔茨堡红牛 6 6 0 0 1 0
2015/2016 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 6 6 1 0 1 0
2015/2016 欧联 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 萨尔茨堡红牛 2 2 1 0 1 0
2014/2015 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 2 2 1 0 0 0
2014/2015 欧联 萨尔茨堡红牛 6 6 0 0 3 0
2014/2015 欧冠 萨尔茨堡红牛 3 3 0 0 0 0
2013/2014 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 1 0
2013/2014 欧联 萨尔茨堡红牛 10 10 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 0 0
2012/2013 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 萨尔茨堡红牛 2 2 0 0 0 0
2011/2012 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
2011/2012 欧联 萨尔茨堡红牛 7 6 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 萨尔茨堡红牛 3 3 1 0 0 0
2009/2010 奥地利杯 萨尔茨堡红牛 1 1 0 0 1 0
2009/2010 欧联 萨尔茨堡红牛 8 8 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 萨尔茨堡红牛 5 5 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 奥地利 1 0 0 0 0 0
2022 奥地利 1 1 0 1 0 0
2022 奥地利 6 4 0 0 0 0
2021 奥地利 1 1 0 0 0 0
2020/2021 奥地利 4 4 0 1 0 0
2020 奥地利 8 8 0 0 1 0
2020 奥地利 2 2 0 0 0 0
2018/2019 奥地利 2 2 0 0 0 0
2018 奥地利 3 2 0 0 0 0
2017 奥地利 1 1 0 0 0 0
2014 奥地利 1 0 0 0 0 0
2010 奥地利 1 1 0 0 0 0

乌尔默荣誉

  • 大西洋杯奖杯大西洋杯(荣誉) :2019
  • 奥地利杯冠军奖杯奥地利杯冠军(荣誉) :2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2011/2012,2005/2006
  • 奥地利足球超级联赛冠军奖杯奥地利足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2011/2012,2009/2010,2008/2009,2005/2006

乌尔默转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-07-01 萨尔茨堡红牛 自由球员 -
2009-01-28 里德 转会 萨尔茨堡红牛 60万欧
2008-07-01 奥地利维也纳二队 免签 里德 -
2004-07-01 奥地利维也纳U18 奥地利维也纳二队 -
2002-07-01 奥地利维也纳U16 奥地利维也纳U18 -
2001-07-01 奥地利维也纳U15 奥地利维也纳U16 -
1998-07-01 Asten ? 林茨青年队 -

乌尔默伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度67
力量68
防守70
盘带72
传球69
射门62

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

乌尔默队友